- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 24
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Dosrius Dosrius Poble | 20 | 2 | 15.000€ | ||
CM-FG | Parcel·la | Dosrius | 3 | 29.000€ | |||
CM-RP | Solar Urbà | Dosrius | 3 | 29.900€ | |||
CM-TMJ | Solar Urbà | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 35.000€ | |||
CC-MN | Local comercial | Canyamars | 64 | 3 | 49.000€ | ||
CM-VN | Solar Urbà | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ | |||
CM-AGM | Solar Urbà | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ | |||
CF-ES | Solar Urbà | Dosrius Canyamars | 3 | 53.000€ | |||
CM-JE | Solar Urbà | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 55.000€ | |||
CC-DC | Solar Urbà | Dosrius Canyamars | 5 | 55.000€ | |||
CM-FT | Solar Urbà | Dosrius Can Massuet del Far | 40 | 9 | 59.000€ | ||
CM-PA | Solar Urbà | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 24