- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / parkering | Dosrius Dosrius Poble | 20 | 2 | 15.000€ | ||
CM-FG | Grund | Dosrius | 3 | 29.000€ | |||
CM-RP | By grund | Dosrius | 3 | 29.900€ | |||
CM-TMJ | By grund | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 35.000€ | |||
CC-MN | Forretningslokale | Canyamars | 64 | 3 | 49.000€ | ||
CM-VN | By grund | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ | |||
CM-AGM | By grund | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ | |||
CF-ES | By grund | Dosrius Canyamars | 3 | 53.000€ | |||
CM-JE | By grund | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 55.000€ | |||
CC-DC | By grund | Dosrius Canyamars | 5 | 55.000€ | |||
CM-FT | By grund | Dosrius Can Massuet del Far | 40 | 9 | 59.000€ | ||
CM-PA | By grund | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24