- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-MN | Local comercial | Canyamars | 64 | 3 | 49.000€ | ||
CM-JM-DP5 | Casa / Chalet | Dosrius | 6 | 240 | 35 | 345.000€ | |
ARG-YB | Casa / Chalet | Argentona Nucli Urbà | 4 | 190 | 27 | 450.000€ | |
GAR0001 | Garaje / Parking | Dosrius Dosrius Poble | 20 | 2 | 15.000€ | ||
CF-LC | Casa / Chalet | Dosrius | 3 | 93 | 14 | 196.000€ | |
D-JH | Parcela | Dosrius Dosrius Poble | 3 | 98.000€ | |||
CC-GM | Solar Urbano | Dosrius Canyamars | 3 | 82.000€ | |||
CM-RP | Solar Urbano | Dosrius | 3 | 29.900€ | |||
CM-FT | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 40 | 9 | 59.000€ | ||
CM-FG | Parcela | Dosrius | 3 | 29.000€ | |||
CM-TMJ | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 35.000€ | |||
CM-VN | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24