- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZV-AC | Casa / Chalet | Argentona Sin especificar | 8 | 500 | 29 | 890.000€ | |
CCF-LR | Solar Urbano | Dosrius Canyamars | 10 | 143.000€ | |||
CF-ES | Solar Urbano | Dosrius Canyamars | 3 | 53.000€ | |||
PAR0031 | Parcela | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 75.000€ | |||
CM-PA | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 70.000€ | |||
CC-MLG | Parcela | Dosrius Canyamars | 1 | 18 | 115.000€ | ||
CM-AD | Casa / Chalet | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 240 | 31 | 265.000€ | |
CM-DMC | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 1 | 11 | 100.000€ | ||
CC-DC | Solar Urbano | Dosrius Canyamars | 5 | 55.000€ | |||
CM-JE | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 55.000€ | |||
CM-AGM | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ | |||
CM-JALE | Casa / Chalet | Dosrius | 8 | 240 | 26 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24