- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-FG | Parcela | Dosrius | 3 | 29.000€ | |||
CM-RP | Solar Urbano | Dosrius | 3 | 29.900€ | |||
CC-MN | Local comercial | Canyamars | 64 | 3 | 49.000€ | ||
CM-JM-DP5 | Casa / Chalet | Dosrius | 6 | 240 | 35 | 345.000€ | |
CM-JALE | Casa / Chalet | Dosrius | 8 | 240 | 26 | 355.000€ | |
CF-LC | Casa / Chalet | Dosrius | 3 | 93 | 14 | 196.000€ | |
CM-JE | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 55.000€ | |||
CM-PA | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 70.000€ | |||
CM-TMJ | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 35.000€ | |||
CM-VN | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ | |||
CM-AGM | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50.000€ | |||
CM-DMC | Solar Urbano | Dosrius Can Massuet del Far | 1 | 11 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24