- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Гараж | Dosrius Dosrius Poble | 20 | 2 | 15 000 € | ||
CM-FG | Земельный участок | Dosrius | 3 | 29 000 € | |||
CM-RP | Участок в черте города | Dosrius | 3 | 29 900 € | |||
CM-TMJ | Участок в черте города | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 35 000 € | |||
CC-MN | Коммерческое помещение | Canyamars | 64 | 3 | 49 000 € | ||
CM-VN | Участок в черте города | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50 000 € | |||
CM-AGM | Участок в черте города | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50 000 € | |||
CF-ES | Участок в черте города | Dosrius Canyamars | 3 | 53 000 € | |||
CM-JE | Участок в черте города | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 55 000 € | |||
CC-DC | Участок в черте города | Dosrius Canyamars | 5 | 55 000 € | |||
CM-FT | Участок в черте города | Dosrius Can Massuet del Far | 40 | 9 | 59 000 € | ||
CM-PA | Участок в черте города | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 24