- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Dosrius Dosrius Poble | 20 | 2 | 15000€ | ||
CM-FG | Tomt | Dosrius | 3 | 29000€ | |||
CM-RP | Byggklar tomt | Dosrius | 3 | 29900€ | |||
CM-TMJ | Byggklar tomt | Dosrius Can Massuet del Far | 4 | 35000€ | |||
CC-MN | Affärslokal | Canyamars | 64 | 3 | 49000€ | ||
CM-VN | Byggklar tomt | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50000€ | |||
CM-AGM | Byggklar tomt | Dosrius Can Massuet del Far | 8 | 50000€ | |||
CF-ES | Byggklar tomt | Dosrius Canyamars | 3 | 53000€ | |||
CM-JE | Byggklar tomt | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 55000€ | |||
CC-DC | Byggklar tomt | Dosrius Canyamars | 5 | 55000€ | |||
CM-FT | Byggklar tomt | Dosrius Can Massuet del Far | 40 | 9 | 59000€ | ||
CM-PA | Byggklar tomt | Dosrius Can Massuet del Far | 2 | 70000€ |
Visar 1 till 12 av 24